| Mercado | Categoría | Precio | Variación de precio | Fecha de mercado | Mercado | Moneda | Unidades | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | VEZG - Canal 57% | 1,450 | 0 | 21/01/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Bélgica | Belgian Pork Group - Canal | 1,300 | 0 | 22/01/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Bélgica | Danis - Vivo | 0,900 | 0 | 22/01/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Dinamarca | Danish Crown - Canal 61% | 9,350 | 0 | 22/01/2026 | EUROPA | DKK | kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida - Vivo | 1,000 | 0 | 22/01/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Francia | MPF - Canal 56 TMP | 1,422 | 0 | 26/01/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Hungría | Canal | 521,040 | -28.09 | 23/01/2026 | EUROPA | HUF | kg | ver gráfico |
| Italia | CUN - 160/176 kg Vivo | 1,620 | -0.020 | 22/01/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Países Bajos | DCA 2.0 - Vivo | 1,070 | 0 | 16/01/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - Canal 56% | 1,210 | 0 | 19/01/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Polonia | Canal 57% | 5,772 | -0.353 | 16/01/2026 | EUROPA | PLN | kg | ver gráfico |
| Reino Unido | AHDB - Canal SPP (EU spec) | 192,200 | -0.990 | 17/01/2026 | EUROPA | GBX | kg | ver gráfico |
| Rumanía | CCC - Vivo | 640,330 | -11.42 | 09/01/2026 | EUROPA | RON | 100kg | ver gráfico |
| Rusia | Vivo | 109,960 | -0.150 | 14/01/2026 | EUROPA | RUB | kg | ver gráfico |
| Ucrania | PigUA - Vivo | 61,700 | -4.400 | 23/01/2026 | EUROPA | UAH | kg | ver gráfico |
| Alemania | VEZG - 25 kg | 35,000 | -5 | 09/01/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida - 20 kg | 36,000 | 1 | 22/01/2026 | EUROPA | EUR | 20kg | ver gráfico |
| España | Vic - 18 kg | 42,500 | 2.500 | 23/01/2026 | EUROPA | EUR | 18kg | ver gráfico |
| España | Zamora - 20 kg | 49,000 | 0 | 06/01/2026 | EUROPA | EUR | 20kg | ver gráfico |
| Países Bajos | DCA - 25 kg | 31,500 | 0 | 19/01/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - 25 kg | 29,000 | 0 | 21/01/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| Alemania | Vezg - Canal | 0,680 | -0.020 | 21/01/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida-Cerda Vivo | 0,380 | 0 | 22/01/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - Canal | 0,930 | -0.020 | 21/01/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |




