Mercado | Categoría | Precio | Variación de precio | Fecha de mercado | Mercado | Moneda | Unidades | Gráfico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | VEZG - Canal 57% | 2,250 | 0.000 | 27/09/2023 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
Bélgica | Belgian Pork Group - Canal | 2,140 | -0.030 | 28/09/2023 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
Bélgica | Danis - Vivo | 1,600 | -0.020 | 28/09/2023 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
Dinamarca | Danish Crown - Canal 61% | 12,500 | -0.200 | 21/09/2023 | EUROPA | DKK | kg | ver gráfico |
España | Mercolleida - Vivo | 1,803 | -0.026 | 28/09/2023 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
Francia | MPB - Canal 56 TMP | 2,003 | -0.010 | 28/09/2023 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
Italia | CUN - 160/176 kg Vivo | 2,307 | 0.006 | 28/09/2023 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
Países Bajos | DCA 2.0 - Vivo | 1,730 | -0.010 | 22/09/2023 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
Polonia | Canal 57% | 10,505 | 0.155 | 22/09/2023 | EUROPA | PLN | kg | ver gráfico |
Reino Unido | AHDB - Canal SPP (EU spec) | 223,460 | -0.280 | 23/09/2023 | EUROPA | GBX | kg | ver gráfico |
Rumanía | CCC - Vivo | 1.004,340 | -0.170 | 18/08/2023 | EUROPA | RON | 100kg | ver gráfico |
Rusia | Vivo | 137,130 | 1.730 | 20/09/2023 | EUROPA | RUB | kg | ver gráfico |
Ucrania | PigUA - Vivo | 67,300 | -1.450 | 10/02/2023 | EUROPA | UAH | kg | ver gráfico |
España | Mercolleida - 20 kg | 52,000 | 1.000 | 28/09/2023 | EUROPA | EUR | 20kg | ver gráfico |
España | Vic - 18 kg | 70,500 | 0.000 | 22/09/2023 | EUROPA | EUR | 18kg | ver gráfico |
España | Zamora - 20 kg | 71,000 | 0.000 | 26/09/2023 | EUROPA | EUR | 20kg | ver gráfico |
Política de privacidad
Este sitio web utiliza cookies para que podamos brindarle la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en su navegador y realiza funciones tales como reconocerlo cuando regresa a nuestro sitio web y ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones del sitio web le resultan más interesantes y útiles.