| Mercado | Categoría | Precio | Variación de precio | Fecha de mercado | Mercado | Moneda | Unidades | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | VEZG - Canal 57% | 1,320 | 0 | 11/11/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Bélgica | Belgian Pork Group - Canal | 1,250 | 0 | 12/11/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Bélgica | Danis - Vivo | 1,010 | 0 | 12/11/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Dinamarca | Danish Crown - Canal 61% | 7,500 | 0 | 12/11/2026 | EUROPA | DKK | kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida - Vivo | 1,100 | -0.037 | 12/11/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Francia | MPF - Canal 56 TMP | 1,432 | -0.010 | 09/11/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Hungría | Canal | 508,760 | 2.110 | 06/11/2026 | EUROPA | HUF | kg | ver gráfico |
| Italia | CUN - 156/200 kg Vivo | 1,835 | -0.040 | 12/11/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - Canal 56% | 1,110 | 0 | 11/11/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Polonia | Canal 57% | 5,936 | -0.141 | 06/11/2026 | EUROPA | PLN | kg | ver gráfico |
| Reino Unido | AHDB - Canal SPP (EU spec) | 178,540 | 2.090 | 07/11/2026 | EUROPA | GBX | kg | ver gráfico |
| Rumanía | CCC - Vivo | 596,870 | -10.66 | 23/10/2026 | EUROPA | RON | 100kg | ver gráfico |
| Rusia | Vivo | 146,630 | 3.180 | 04/11/2026 | EUROPA | RUB | kg | ver gráfico |
| Ucrania | PigUA - Vivo | 70,430 | -1.760 | 06/11/2026 | EUROPA | UAH | kg | ver gráfico |
| Alemania | VEZG - 25 kg | 25,000 | 0 | 13/11/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida - 20 kg | 23,000 | 0 | 12/11/2026 | EUROPA | EUR | 20kg | ver gráfico |
| España | Vic - 18 kg | 40,000 | -0.500 | 06/11/2026 | EUROPA | EUR | 18kg | ver gráfico |
| España | Zamora - 20 kg | 47,000 | 0 | 15/09/2026 | EUROPA | EUR | 20kg | ver gráfico |
| Países Bajos | DCA - 25 kg | 23,000 | -1.500 | 02/11/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - 25 kg | 18,500 | 0 | 11/11/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| Alemania | Vezg - Canal | 0,500 | 0 | 11/11/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida-Cerda Vivo | 0,300 | 0 | 12/11/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - Canal | 0,730 | -0.050 | 11/11/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |




