Mercado | Categoría | Precio | Variación de precio | Fecha de mercado | Mercado | Moneda | Unidades | Gráfico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | VEZG - Canal 57% | 1,190 | 0.000 | 20/01/2021 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
Bélgica | Danis - Vivo | 0,710 | 0.000 | 21/01/2021 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
Dinamarca | Danish Crown - Canal 61% | 9,500 | 0.000 | 21/01/2021 | EUROPA | DKK | kg | ver gráfico |
España | Mercolleida - Vivo | 1,096 | 0.000 | 21/01/2021 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
España | Segovia - Graso +130kg Vivo | 1,275 | 0.000 | 21/01/2021 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
Francia | MPB - Canal 56 TMP | 1,201 | 0.000 | 25/01/2021 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
Italia | CUN - 160/176 kg Vivo | 1,255 | 0.035 | 21/01/2021 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
Países Bajos | DCA 2.0 - Vivo | 0,910 | 0.000 | 22/01/2021 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
Polonia | Canal 57% | 5,033 | 0.081 | 15/01/2021 | EUROPA | PLN | kg | ver gráfico |
Reino Unido | AHDB - Canal SPP (EU spec) | 143,050 | -1.690 | 16/01/2021 | EUROPA | GBX | kg | ver gráfico |
Rumanía | CCC - Vivo | 453,210 | -36.78 | 15/01/2021 | EUROPA | RON | 100kg | ver gráfico |
Rusia | Vivo | 116,000 | 12.80 | 20/01/2021 | EUROPA | RUB | kg | ver gráfico |
Ucrania | PigUA - Vivo | 40,500 | 0.700 | 08/01/2021 | EUROPA | UAH | kg | ver gráfico |
España | Mercolleida - 20 kg | 40,000 | 1.500 | 21/01/2021 | EUROPA | EUR | un | ver gráfico |
España | Segovia - Cochinillo 4,5-7kg | 27,000 | -1.000 | 21/01/2021 | EUROPA | EUR | un | ver gráfico |
España | Segovia - 20 kg | 50,500 | 1.500 | 21/01/2021 | EUROPA | EUR | un | ver gráfico |
España | Vic - 18 kg | 65,000 | 1.500 | 22/01/2021 | EUROPA | EUR | un | ver gráfico |
España | Zamora - 20 kg | 51,000 | 3.000 | 19/01/2021 | EUROPA | EUR | un | ver gráfico |
España | Segovia - Extra | 0,360 | 0.000 | 21/01/2021 | EUROPA | EUR | un | ver gráfico |
Este sitio web utiliza cookies para que podamos brindarle la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en su navegador y realiza funciones tales como reconocerlo cuando regresa a nuestro sitio web y ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones del sitio web le resultan más interesantes y útiles.