Mercado | Categoría | Precio | Variación de precio | Fecha de mercado | Mercado | Moneda | Unidades | Gráfico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | VEZG - Canal 57% | 2,280 | 0.000 | 15/03/2023 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
Bélgica | Belgian Pork Group - Canal | 2,200 | 0.000 | 16/03/2023 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
Bélgica | Danis - Vivo | 1,650 | 0.000 | 16/03/2023 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
Dinamarca | Danish Crown - Canal 61% | 12,200 | 0.200 | 16/03/2023 | EUROPA | DKK | kg | ver gráfico |
España | Mercolleida - Vivo | 1,995 | 0.028 | 16/03/2023 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
Francia | MPB - Canal 56 TMP | 2,377 | 0.003 | 20/03/2023 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
Italia | CUN - 160/176 kg Vivo | 2,212 | 0.024 | 23/03/2023 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
Países Bajos | DCA 2.0 - Vivo | 1,730 | 0.000 | 17/03/2023 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
Polonia | Canal 57% | 10,556 | -0.047 | 10/03/2023 | EUROPA | PLN | kg | ver gráfico |
Reino Unido | AHDB - Canal SPP (EU spec) | 211,410 | 1.660 | 11/03/2023 | EUROPA | GBX | kg | ver gráfico |
Rumanía | CCC - Vivo | 883,460 | 49.05 | 03/03/2023 | EUROPA | RON | 100kg | ver gráfico |
Rusia | Vivo | 115,900 | 3.100 | 08/03/2023 | EUROPA | RUB | kg | ver gráfico |
Ucrania | PigUA - Vivo | 67,300 | -1.450 | 10/02/2023 | EUROPA | UAH | kg | ver gráfico |
España | Mercolleida - 20 kg | 91,000 | 1.000 | 16/03/2023 | EUROPA | EUR | 20kg | ver gráfico |
España | Vic - 18 kg | 111,000 | 1.500 | 17/03/2023 | EUROPA | EUR | 18kg | ver gráfico |
España | Zamora - 20 kg | 110,000 | 0.000 | 21/03/2023 | EUROPA | EUR | 20kg | ver gráfico |
Política de privacidad
Este sitio web utiliza cookies para que podamos brindarle la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en su navegador y realiza funciones tales como reconocerlo cuando regresa a nuestro sitio web y ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones del sitio web le resultan más interesantes y útiles.