| Mercado | Categoría | Precio | Variación de precio | Fecha de mercado | Mercado | Moneda | Unidades | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | VEZG - Canal 57% | 1,600 | -0.100 | 06/05/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Bélgica | Belgian Pork Group - Canal | 1,500 | -0.100 | 07/05/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Bélgica | Danis - Vivo | 1,230 | -0.090 | 07/05/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Dinamarca | Danish Crown - Canal 61% | 9,650 | 0 | 07/05/2026 | EUROPA | DKK | kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida - Vivo | 1,270 | 0 | 07/05/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Francia | MPF - Canal 56 TMP | 1,433 | 0 | 04/05/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Hungría | Canal | 582,050 | -11.03 | 01/05/2026 | EUROPA | HUF | kg | ver gráfico |
| Italia | CUN - 156/200 kg Vivo | 1,607 | -0.030 | 07/05/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Países Bajos | DCA 2.0 - Vivo | 1,370 | 0 | 24/04/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - Canal 56% | 1,310 | -0.100 | 06/05/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Polonia | Canal 57% | 7,222 | -0.246 | 01/05/2026 | EUROPA | PLN | kg | ver gráfico |
| Reino Unido | AHDB - Canal SPP (EU spec) | 180,220 | -0.700 | 02/05/2026 | EUROPA | GBX | kg | ver gráfico |
| Rumanía | CCC - Vivo | 608,950 | -16.94 | 17/04/2026 | EUROPA | RON | 100kg | ver gráfico |
| Rusia | Vivo | 108,890 | -11.34 | 29/04/2026 | EUROPA | RUB | kg | ver gráfico |
| Ucrania | PigUA - Vivo | 80,600 | 5.100 | 03/04/2026 | EUROPA | UAH | kg | ver gráfico |
| Alemania | VEZG - 25 kg | 58,000 | 0 | 08/05/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida - 20 kg | 52,000 | -5 | 07/05/2026 | EUROPA | EUR | 20kg | ver gráfico |
| España | Vic - 18 kg | 71,000 | -3 | 01/05/2026 | EUROPA | EUR | 18kg | ver gráfico |
| España | Zamora - 20 kg | 67,000 | -2 | 05/05/2026 | EUROPA | EUR | 20kg | ver gráfico |
| Países Bajos | DCA - 25 kg | 56,500 | -1 | 27/04/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - 25 kg | 55,500 | -4 | 06/05/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| Alemania | Vezg - Canal | 0,730 | -0.100 | 06/05/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida-Cerda Vivo | 0,450 | -0.060 | 07/05/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - Canal | 1,020 | -0.050 | 06/05/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |




