| Mercado | Categoría | Precio | Variación de precio | Fecha de mercado | Mercado | Moneda | Unidades | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | VEZG - Canal 57% | 1,450 | 0 | 23/09/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Bélgica | Belgian Pork Group - Canal | 1,300 | 0 | 24/09/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Bélgica | Danis - Vivo | 1,070 | 0 | 24/09/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Dinamarca | Danish Crown - Canal 61% | 6,900 | 0 | 24/09/2026 | EUROPA | DKK | kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida - Vivo | 1,315 | -0.025 | 24/09/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Francia | MPF - Canal 56 TMP | 1,792 | -0.010 | 28/09/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Hungría | Canal | 591,810 | -4.980 | 25/09/2026 | EUROPA | HUF | kg | ver gráfico |
| Italia | CUN - 156/200 kg Vivo | 2,005 | 0.045 | 24/09/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - Canal 56% | 1,210 | 0 | 23/09/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Polonia | Canal 57% | 6,741 | -0.193 | 18/09/2026 | EUROPA | PLN | kg | ver gráfico |
| Reino Unido | AHDB - Canal SPP (EU spec) | 180,840 | 0.440 | 19/09/2026 | EUROPA | GBX | kg | ver gráfico |
| Rumanía | CCC - Vivo | 745,890 | -13.55 | 11/09/2026 | EUROPA | RON | 100kg | ver gráfico |
| Rusia | Vivo | 140,120 | 0.470 | 23/09/2026 | EUROPA | RUB | kg | ver gráfico |
| Ucrania | PigUA - Vivo | 82,290 | 1.850 | 18/09/2026 | EUROPA | UAH | kg | ver gráfico |
| Alemania | VEZG - 25 kg | 30,000 | 0 | 25/09/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida - 20 kg | 27,000 | -3 | 24/09/2026 | EUROPA | EUR | 20kg | ver gráfico |
| España | Vic - 18 kg | 47,000 | -2 | 18/09/2026 | EUROPA | EUR | 18kg | ver gráfico |
| España | Zamora - 20 kg | 47,000 | 0 | 15/09/2026 | EUROPA | EUR | 20kg | ver gráfico |
| Países Bajos | DCA - 25 kg | 26,500 | -6.500 | 21/09/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - 25 kg | 23,000 | -3.500 | 23/09/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| Alemania | Vezg - Canal | 0,630 | 0 | 23/09/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida-Cerda Vivo | 0,400 | 0 | 24/09/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - Canal | 0,880 | -0.050 | 23/09/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |




