| Mercado | Categoría | Precio | Variación de precio | Fecha de mercado | Mercado | Moneda | Unidades | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | VEZG - Canal 57% | 1,500 | 0 | 24/06/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Bélgica | Belgian Pork Group - Canal | 1,360 | 0 | 18/06/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Bélgica | Danis - Vivo | 1,120 | 0 | 18/06/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Dinamarca | Danish Crown - Canal 61% | 8,900 | 0 | 19/06/2026 | EUROPA | DKK | kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida - Vivo | 1,310 | 0 | 25/06/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Francia | MPF - Canal 56 TMP | 1,468 | 0.001 | 22/06/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Hungría | Canal | 534,600 | 7.370 | 19/06/2026 | EUROPA | HUF | kg | ver gráfico |
| Italia | CUN - 156/200 kg Vivo | 1,544 | 0.003 | 25/06/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Países Bajos | DCA 2.0 - Vivo | 1,340 | 0 | 12/06/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - Canal 56% | 1,260 | 0 | 24/06/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Polonia | Canal 57% | 6,329 | -0.080 | 12/06/2026 | EUROPA | PLN | kg | ver gráfico |
| Reino Unido | AHDB - Canal SPP (EU spec) | 178,070 | 0.090 | 20/06/2026 | EUROPA | GBX | kg | ver gráfico |
| Rumanía | CCC - Vivo | 524,400 | 11.41 | 05/06/2026 | EUROPA | RON | 100kg | ver gráfico |
| Rusia | Vivo | 103,400 | 0.490 | 17/06/2026 | EUROPA | RUB | kg | ver gráfico |
| Ucrania | PigUA - Vivo | 80,600 | 5.100 | 03/04/2026 | EUROPA | UAH | kg | ver gráfico |
| Alemania | VEZG - 25 kg | 40,000 | -8 | 12/06/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida - 20 kg | 31,000 | -3 | 25/06/2026 | EUROPA | EUR | 20kg | ver gráfico |
| España | Vic - 18 kg | 48,000 | -3 | 19/06/2026 | EUROPA | EUR | 18kg | ver gráfico |
| España | Zamora - 20 kg | 50,000 | -3 | 23/06/2026 | EUROPA | EUR | 20kg | ver gráfico |
| Países Bajos | DCA - 25 kg | 39,500 | 1 | 15/06/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - 25 kg | 30,000 | -3 | 24/06/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| Alemania | Vezg - Canal | 0,630 | 0 | 24/06/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida-Cerda Vivo | 0,390 | 0 | 25/06/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - Canal | 0,870 | 0 | 24/06/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |




