| Mercado | Categoría | Precio | Variación de precio | Fecha de mercado | Mercado | Moneda | Unidades | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | VEZG - Canal 57% | 1,600 | 0.100 | 12/08/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Bélgica | Belgian Pork Group - Canal | 1,370 | 0.070 | 06/08/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Bélgica | Danis - Vivo | 1,120 | 0.060 | 06/08/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Dinamarca | Danish Crown - Canal 61% | 6,900 | 0 | 06/08/2026 | EUROPA | DKK | kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida - Vivo | 1,325 | 0.030 | 13/08/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Francia | MPF - Canal 56 TMP | 1,655 | 0.012 | 10/08/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Hungría | Canal | 512,500 | 12.27 | 07/08/2026 | EUROPA | HUF | kg | ver gráfico |
| Italia | CUN - 156/200 kg Vivo | 1,814 | 0.038 | 13/08/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - Canal 56% | 1,280 | 0.100 | 05/08/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Polonia | Canal 57% | 6,693 | 0.487 | 31/07/2026 | EUROPA | PLN | kg | ver gráfico |
| Reino Unido | AHDB - Canal SPP (EU spec) | 178,260 | -2.150 | 15/08/2026 | EUROPA | GBX | kg | ver gráfico |
| Rumanía | CCC - Vivo | 624,640 | 3.810 | 24/07/2026 | EUROPA | RON | 100kg | ver gráfico |
| Rusia | Vivo | 155,190 | 1.580 | 05/08/2026 | EUROPA | RUB | kg | ver gráfico |
| Ucrania | PigUA - Vivo | 75,300 | 0.320 | 14/08/2026 | EUROPA | UAH | kg | ver gráfico |
| Alemania | VEZG - 25 kg | 36,000 | 5 | 07/08/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida - 20 kg | 29,000 | 2.500 | 13/08/2026 | EUROPA | EUR | 20kg | ver gráfico |
| España | Vic - 18 kg | 42,000 | 1 | 07/08/2026 | EUROPA | EUR | 18kg | ver gráfico |
| España | Zamora - 20 kg | 46,000 | 1 | 11/08/2026 | EUROPA | EUR | 20kg | ver gráfico |
| Países Bajos | DCA - 25 kg | 29,500 | 3 | 10/08/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - 25 kg | 22,500 | 0.500 | 05/08/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| Alemania | Vezg - Canal | 0,730 | 0.100 | 12/08/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida-Cerda Vivo | 0,450 | 0.060 | 13/08/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - Canal | 0,830 | 0.060 | 05/08/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |




