| Market | Category | Price | Price variation | Market date | Market | Currency | Units | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Belgian Pork Group - Carcass | 1,250 | -0.070 | 09/07/2026 | EUROPA | EUR | kg | graph |
| Belgium | Danis - Live | 1,020 | -0.070 | 09/07/2026 | EUROPA | EUR | kg | graph |
| Denmark | Danish Crown - Carcass 60% | 7,300 | -1 | 09/07/2026 | EUROPA | DKK | kg | graph |
| France | MPF - Carcass 56 TMP | 1,515 | 0.001 | 13/07/2026 | EUROPA | EUR | kg | graph |
| Germany | VEZG - Carcass 57% | 1,400 | -0.100 | 08/07/2026 | EUROPA | EUR | kg | graph |
| Hungary | Carcass | 518,310 | 5.300 | 10/07/2026 | EUROPA | HUF | kg | graph |
| Italy | CUN - 156/200 kg Live | 1,600 | 0.030 | 09/07/2026 | EUROPA | EUR | kg | graph |
| Netherlands | Vion - Carcass 56% | 1,180 | -0.080 | 08/07/2026 | EUROPA | EUR | kg | graph |
| Poland | Carcass 57% | 6,132 | -0.040 | 03/07/2026 | EUROPA | PLN | kg | graph |
| Romania | CCC - Live | 527,770 | 1.990 | 26/06/2026 | EUROPA | RON | 100kg | graph |
| Russia | Live | 114,220 | 5.590 | 01/07/2026 | EUROPA | RUB | kg | graph |
| Spain | Mercolleida - Live | 1,300 | -0.010 | 09/07/2026 | EUROPA | EUR | kg | graph |
| United Kingdom | AHDB - Carcass SPP (EU Spec) | 178,730 | 0.750 | 04/07/2026 | EUROPA | GBX | kg | graph |
| Ukraine | PigUA - Live | 80,600 | 5.100 | 03/04/2026 | EUROPA | UAH | kg | graph |
| Spain | Mercolleida - 20 kg | 28,000 | -1.500 | 09/07/2026 | EUROPA | EUR | 20kg | graph |
| Germany | VEZG - 25 kg | 30,000 | -7 | 10/07/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | graph |
| Netherlands | Vion - 25 kg | 24,000 | -3.500 | 08/07/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | graph |
| Netherlands | DCA - 25 kg | 29,000 | -1 | 06/07/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | graph |
| Germany | Vezg - Carcass | 0,530 | -0.100 | 08/07/2026 | EUROPA | EUR | kg | graph |
| Netherlands | Vion - Carcass | 0,830 | -0.040 | 08/07/2026 | EUROPA | EUR | kg | graph |




