| Mercado | Categoría | Precio | Variación de precio | Fecha de mercado | Mercado | Moneda | Unidades | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | VEZG - Canal 57% | 1,700 | 0 | 25/03/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Bélgica | Belgian Pork Group - Canal | 1,600 | 0 | 19/03/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Bélgica | Danis - Vivo | 1,320 | 0 | 19/03/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Dinamarca | Danish Crown - Canal 61% | 9,450 | 0 | 19/03/2026 | EUROPA | DKK | kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida - Vivo | 1,245 | 0.040 | 19/03/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Francia | MPF - Canal 56 TMP | 1,420 | 0 | 23/03/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Hungría | Canal | 590,200 | 31.43 | 20/03/2026 | EUROPA | HUF | kg | ver gráfico |
| Italia | CUN - 156/200 kg Vivo | 1,597 | 0.040 | 26/03/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Países Bajos | DCA 2.0 - Vivo | 1,350 | 0 | 20/03/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - Canal 56% | 1,410 | 0 | 25/03/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Polonia | Canal 57% | 7,127 | 0.141 | 13/03/2026 | EUROPA | PLN | kg | ver gráfico |
| Reino Unido | AHDB - Canal SPP (EU spec) | 182,730 | -1.770 | 21/03/2026 | EUROPA | GBX | kg | ver gráfico |
| Rumanía | CCC - Vivo | 507,230 | 15.45 | 13/03/2026 | EUROPA | RON | 100kg | ver gráfico |
| Rusia | Vivo | 129,160 | 3.740 | 18/03/2026 | EUROPA | RUB | kg | ver gráfico |
| Ucrania | PigUA - Vivo | 67,300 | 5.600 | 30/01/2026 | EUROPA | UAH | kg | ver gráfico |
| Alemania | VEZG - 25 kg | 58,000 | 2 | 20/03/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida - 20 kg | 65,000 | 0 | 19/03/2026 | EUROPA | EUR | 20kg | ver gráfico |
| España | Vic - 18 kg | 80,000 | 4 | 20/03/2026 | EUROPA | EUR | 18kg | ver gráfico |
| España | Zamora - 20 kg | 72,000 | 0 | 24/03/2026 | EUROPA | EUR | 20kg | ver gráfico |
| Países Bajos | DCA - 25 kg | 57,500 | 0.500 | 23/03/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - 25 kg | 61,000 | 1 | 25/03/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| Alemania | Vezg - Canal | 0,930 | 0 | 18/03/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida-Cerda Vivo | 0,560 | 0 | 19/03/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - Canal | 1,180 | 0 | 25/03/2026 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |




