| Mercado | Categoría | Precio | Variación de precio | Fecha de mercado | Mercado | Moneda | Unidades | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | VEZG - Canal 57% | 1,600 | 0 | 26/11/2025 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Bélgica | Belgian Pork Group - Canal | 1,470 | 0 | 27/11/2025 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Bélgica | Danis - Vivo | 1,050 | 0 | 27/11/2025 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Dinamarca | Danish Crown - Canal 61% | 10,650 | 0 | 27/11/2025 | EUROPA | DKK | kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida - Vivo | 1,300 | -0.014 | 27/11/2025 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Francia | MPF - Canal 56 TMP | 1,495 | 0 | 24/11/2025 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Hungría | Canal | 639,520 | -7.280 | 21/11/2025 | EUROPA | HUF | kg | ver gráfico |
| Italia | CUN - 160/176 kg Vivo | 1,870 | -0.038 | 27/11/2025 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Países Bajos | DCA 2.0 - Vivo | 1,150 | -0.050 | 21/11/2025 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - Canal 56% | 1,380 | 0 | 24/11/2025 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Polonia | Canal 57% | 6,963 | -0.088 | 21/11/2025 | EUROPA | PLN | kg | ver gráfico |
| Reino Unido | AHDB - Canal SPP (EU spec) | 200,670 | 0.370 | 22/11/2025 | EUROPA | GBX | kg | ver gráfico |
| Rumanía | CCC - Vivo | 678,640 | -12.38 | 14/11/2025 | EUROPA | RON | 100kg | ver gráfico |
| Rusia | Vivo | 130,750 | -7.820 | 19/11/2025 | EUROPA | RUB | kg | ver gráfico |
| Ucrania | PigUA - Vivo | 97,600 | -0.200 | 03/10/2025 | EUROPA | UAH | kg | ver gráfico |
| Alemania | VEZG - 25 kg | 40,000 | -4 | 21/11/2025 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida - 20 kg | 36,000 | 0 | 27/11/2025 | EUROPA | EUR | 20kg | ver gráfico |
| España | Vic - 18 kg | 57,000 | 0 | 21/11/2025 | EUROPA | EUR | 18kg | ver gráfico |
| España | Zamora - 20 kg | 60,000 | 0 | 25/11/2025 | EUROPA | EUR | 20kg | ver gráfico |
| Países Bajos | DCA - 25 kg | 41,000 | 0 | 17/11/2025 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - 25 kg | 37,500 | 0 | 26/11/2025 | EUROPA | EUR | 25kg | ver gráfico |
| Alemania | Vezg - Canal | 0,800 | 0 | 26/11/2025 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| España | Mercolleida-Cerda Vivo | 0,580 | 0 | 27/11/2025 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |
| Países Bajos | Vion - Canal | 1,050 | -0.030 | 26/11/2025 | EUROPA | EUR | kg | ver gráfico |




