| Market | Category | Price | Price variation | Market date | Market | Currency | Units | Graph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Belgian Pork Group - Carcass | 1,450 | 0 | 27/08/2026 | EUROPA | EUR | kg | graph |
| Belgium | Danis - Live | 1,190 | 0 | 27/08/2026 | EUROPA | EUR | kg | graph |
| Denmark | Danish Crown - Carcass 60% | 6,900 | 0 | 27/08/2026 | EUROPA | DKK | kg | graph |
| France | MPF - Carcass 56 TMP | 1,762 | 0.012 | 24/08/2026 | EUROPA | EUR | kg | graph |
| Germany | VEZG - Carcass 57% | 1,600 | 0 | 26/08/2026 | EUROPA | EUR | kg | graph |
| Hungary | Carcass | 564,690 | 36.57 | 21/08/2026 | EUROPA | HUF | kg | graph |
| Italy | CUN - 156/200 kg Live | 1,884 | 0.029 | 27/08/2026 | EUROPA | EUR | kg | graph |
| Netherlands | Vion - Carcass 56% | 1,360 | 0 | 26/08/2026 | EUROPA | EUR | kg | graph |
| Poland | Carcass 57% | 7,228 | -0.079 | 21/08/2026 | EUROPA | PLN | kg | graph |
| Romania | CCC - Live | 634,040 | 8.950 | 07/08/2026 | EUROPA | RON | 100kg | graph |
| Russia | Live | 129,250 | -7.940 | 19/08/2026 | EUROPA | RUB | kg | graph |
| Spain | Mercolleida - Live | 1,360 | 0.010 | 27/08/2026 | EUROPA | EUR | kg | graph |
| United Kingdom | AHDB - Carcass SPP (EU Spec) | 178,390 | 0.130 | 22/08/2026 | EUROPA | GBX | kg | graph |
| Ukraine | PigUA - Live | 72,450 | -1 | 28/08/2026 | EUROPA | UAH | kg | graph |
| Spain | Mercolleida - 20 kg | 33,000 | 0 | 27/08/2026 | EUROPA | EUR | 20kg | graph |
| Germany | VEZG - 25 kg | 41,000 | 0 | 21/08/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | graph |
| Netherlands | Vion - 25 kg | 31,500 | 0 | 26/08/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | graph |
| Netherlands | DCA - 25 kg | 34,000 | -0.500 | 24/08/2026 | EUROPA | EUR | 25kg | graph |
| Germany | Vezg - Carcass | 0,730 | 0 | 26/08/2026 | EUROPA | EUR | kg | graph |
| Netherlands | Vion - Carcass | 0,980 | 0 | 26/08/2026 | EUROPA | EUR | kg | graph |




